TCL vs Ecostar LED TV
Ecostar is a Pakistani brand with an all-QLED range; TCL is a global TV maker with more sizes and Mini LED.
Updated 11 November 2026
TCL vs Ecostar at a glance
| TCL | Ecostar | |
|---|---|---|
| Models listed | 61 | 9 |
| Starting price | Rs 30,800 | Rs 25,700 |
| Highest price | Rs 4,560,500 | Rs 76,700 |
| Average price | Rs 242,800 | Rs 55,500 |
| Sizes | 32 – 115 inch (10 sizes) | 32 – 58 inch (6 sizes) |
| Cheapest model | TCL 32S5400 32 Inch Smart LED TV | Ecostar CX-32Q874 32 Inch QLED TV |
Range
Ecostar sells 32 to 58 inch QLED TVs. TCL sells 32 to 115 inch, including Mini LED.
Verdict
In 32 to 43 inch, compare live prices; both have QLED. Above 58 inch, only TCL is an option. See Ecostar LED TV and TCL QLED TV.