Google TV Price in Pakistan Updated November 2026
Google TV is the most common smart system on TVs in Pakistan. Compare 117 Google TVs from Rs 28,800 to Rs 553,500.
117 models · Rs 28,800 to Rs 553,500
All Google TV models


Google TV Price List 2026
| Model | Key specs | Price |
|---|---|---|
| Xiaomi TV A 32 2025 32 Inch Smart LED TV | 32" · HD · Google TV | Rs 28,800 |
| Xiaomi TV A 32 2026 32 Inch Smart LED TV | 32" · HD · Google TV | Rs 29,300 |
| Hisense 32A4N 32 Inch Smart LED TV | 32" · Full HD · Google TV | Rs 29,800 |
| Haier H32K85FX 32 Inch Smart LED TV | 32" · Full HD · Google TV | Rs 29,900 |
| Dawlance 32" Kore Smart LED TV | 32" · Full HD · Google TV | Rs 30,000 |
| Haier H32K85GX 32 Inch Smart LED TV | 32" · HD · Google TV | Rs 30,800 |
| Haier H32S80GFX 32 Inch QLED TV | 32" · Full HD · Google TV | Rs 30,800 |
| TCL 32S5400 32 Inch Smart LED TV | 32" · Full HD · Google TV | Rs 30,800 |
| TCL 32S51K 32 Inch QLED TV | 32" · Full HD · Google TV | Rs 31,200 |
| Haier H32S80EFX 32 Inch QLED TV | 32" · Full HD · Google TV | Rs 31,800 |
| TCL 32S59K 32 Inch QLED TV | 32" · Full HD · Google TV | Rs 33,900 |
| Dawlance 40" Kore Smart LED TV | 40" · Full HD · Google TV | Rs 38,900 |
| Hisense 40A4Q 40 Inch Smart LED TV | 40" · Full HD · Google TV | Rs 39,000 |
| Haier H40K85FFX 40 Inch Smart LED TV | 40" · Full HD · Google TV | Rs 39,200 |
| iFFALCON 43S55A 43 Inch QLED TV | 43" · 4K UHD · Google TV | Rs 40,800 |
| TCL 40S51K 40 Inch QLED TV | 40" · Full HD · Google TV | Rs 41,400 |
| Hisense 40A4N 40 Inch Smart LED TV | 40" · Full HD · Google TV | Rs 42,000 |
| Dawlance 43E22 43 Inch Smart LED TV | 43" · Full HD · Google TV | Rs 42,300 |
| TCL 40S5400 40 Inch Smart LED TV | 40" · Full HD · Google TV | Rs 43,900 |
| Haier H43K85FFX 43 Inch Smart LED TV | 43" · Full HD · Google TV | Rs 44,500 |
| Hisense 43A4N 43 Inch Smart LED TV | 43" · Full HD · Google TV | Rs 44,900 |
| Xiaomi TV A 43 2026 43 Inch Smart LED TV | 43" · Full HD · Google TV | Rs 45,500 |
| TCL 40S59K 40 Inch QLED TV | 40" · Full HD · Google TV | Rs 45,900 |
| Hisense 43A6K 43 Inch 4K Smart LED TV | 43" · 4K UHD · Google TV | Rs 46,200 |
| iFFALCON 43U65 43 Inch 4K Smart LED TV | 43" · 4K UHD · Google TV | Rs 46,200 |
| TCL 43S51K 43 Inch QLED TV | 43" · Full HD · Google TV | Rs 46,800 |
| Xiaomi TV A 43 2025 43 Inch Smart LED TV | 43" · Full HD · Google TV | Rs 49,200 |
| TCL 43S59K 43 Inch QLED TV | 43" · Full HD · Google TV | Rs 50,700 |
| Ecostar CX-43Q964 43 Inch QLED TV | 43" · 4K UHD · Google TV | Rs 51,600 |
| Dawlance 50" Prismax QLED TV | 50" · 4K UHD · Google TV | Rs 52,100 |
| Haier H50S80GFX 50 Inch QLED TV | 50" · Full HD · Google TV | Rs 53,400 |
| iFFALCON 43U65A Pro 43 Inch QLED TV | 43" · 4K UHD · Google TV | Rs 53,500 |
| Haier H43S80EUX 43 Inch QLED TV | 43" · 4K UHD · Google TV | Rs 54,600 |
| Haier H43S81EUX 43 Inch QLED TV | 43" · 4K UHD · Google TV | Rs 54,600 |
| TCL 50S51K 50 Inch QLED TV | 50" · Full HD · Google TV | Rs 55,200 |
| iFFALCON 50U65 50 Inch 4K Smart LED TV | 50" · 4K UHD · Google TV | Rs 55,200 |
| Xiaomi TV A Pro 43 2026 43 Inch QLED TV | 43" · 4K UHD · Google TV | Rs 56,200 |
| TCL 50S59K 50 Inch QLED TV | 50" · Full HD · Google TV | Rs 57,900 |
| TCL 43P79K 43 Inch QLED TV | 43" · 4K UHD · Google TV | Rs 58,100 |
| Hisense 43Q6Q 43 Inch QLED TV | 43" · 4K UHD · Google TV | Rs 58,400 |
| Hisense 50A6K 50 Inch 4K Smart LED TV | 50" · 4K UHD · Google TV | Rs 61,200 |
| Dawlance 50G22 50 Inch 4K Smart LED TV | 50" · 4K UHD · Google TV | Rs 63,000 |
| Dawlance 55" Prismax QLED TV | 55" · 4K UHD · Google TV | Rs 64,100 |
| Haier H50S80EUX 50 Inch QLED TV | 50" · 4K UHD · Google TV | Rs 64,800 |
| Haier H50S80GUX 50 Inch QLED TV | 50" · 4K UHD · Google TV | Rs 64,800 |
| Haier H50S81EUX 50 Inch QLED TV | 50" · 4K UHD · Google TV | Rs 64,800 |
| Hisense 50Q6N 50 Inch QLED TV | 50" · 4K UHD · Google TV | Rs 66,000 |
| TCL 55P6K 55 Inch 4K Smart LED TV | 55" · 4K UHD · Google TV | Rs 66,000 |
| Haier H50K85FUX 50 Inch 4K Smart LED TV | 50" · 4K UHD · Google TV | Rs 67,100 |
| TCL 43P7L 43 Inch QLED TV | 43" · 4K UHD · Google TV | Rs 68,400 |
| Haier H55K85GUX 55 Inch 4K Smart LED TV | 55" · 4K UHD · Google TV | Rs 69,600 |
| Xiaomi TV A 55 2025 55 Inch 4K Smart LED TV | 55" · 4K UHD · Google TV | Rs 71,400 |
| TCL 55P6L 55 Inch 4K Smart LED TV | 55" · 4K UHD · Google TV | Rs 74,700 |
| Hisense 55Q6N 55 Inch QLED TV | 55" · 4K UHD · Google TV | Rs 74,900 |
| Haier H55S80EUX 55 Inch QLED TV | 55" · 4K UHD · Google TV | Rs 76,200 |
| Haier H55S80GUX 55 Inch QLED TV | 55" · 4K UHD · Google TV | Rs 76,200 |
| Haier H55S81EUX 55 Inch QLED TV | 55" · 4K UHD · Google TV | Rs 76,200 |
| Orient Titanium 55T 55 Inch QLED TV | 55" · 4K UHD · Google TV | Rs 76,500 |
| Ecostar CX-58Q968 58 Inch QLED TV | 58" · 4K UHD · Google TV | Rs 76,700 |
| Hisense 55A6K 55 Inch 4K Smart LED TV | 55" · 4K UHD · Google TV | Rs 77,900 |
| Xiaomi TV A Pro 55 2026 55 Inch QLED TV | 55" · 4K UHD · Google TV | Rs 79,100 |
| TCL 50P79K 50 Inch QLED TV | 50" · 4K UHD · Google TV | Rs 79,500 |
| Hisense 55Q6Q 55 Inch QLED TV | 55" · 4K UHD · Google TV | Rs 82,000 |
| Orient Nexus 55S 55 Inch QLED TV | 55" · 4K UHD · Google TV | Rs 82,200 |
| iFFALCON 55U85A 55 Inch Mini LED TV | 55" · Google TV | Rs 91,500 |
| Hisense 55Q7Q 55 Inch QLED TV | 55" · 4K UHD · Google TV | Rs 93,200 |
| Dawlance 65" Prismax QLED TV | 65" · 4K UHD · Google TV | Rs 95,400 |
| TCL 55P79L 55 Inch QLED TV | 55" · 4K UHD · Google TV | Rs 96,000 |
| TCL 55P8K 55 Inch QLED TV | 55" · 4K UHD · Google TV | Rs 96,000 |
| Haier H55M80FUX 55 Inch Mini LED TV | 55" · 4K UHD · Google TV | Rs 99,000 |
| TCL 50C6K 50 Inch Mini LED TV | 50" · 4K UHD · Google TV | Rs 104,100 |
| Philips 55PQT8169 55 Inch QLED TV | 55" · 4K UHD · Google TV | Rs 105,000 |
| TCL 55P8L 55 Inch Mini LED TV | 55" · 4K UHD · Google TV | Rs 106,200 |
| TCL 50C6KS 50 Inch Mini LED TV | 50" · 4K UHD · Google TV | Rs 108,000 |
| Hisense 65A6N 65 Inch 4K Smart LED TV | 65" · 4K UHD · Google TV | Rs 111,200 |
| Orient Nexus 65S 65 Inch QLED TV | 65" · 4K UHD · Google TV | Rs 111,900 |
| TCL 65P6L 65 Inch 4K Smart LED TV | 65" · 4K UHD · Google TV | Rs 112,500 |
| Xiaomi TV A Pro 65 2025 65 Inch QLED TV | 65" · 4K UHD · Google TV | Rs 113,900 |
| Xiaomi TV A Pro 65 2026 65 Inch QLED TV | 65" · 4K UHD · Google TV | Rs 113,900 |
| Haier H65S80GUX 65 Inch QLED TV | 65" · 4K UHD · Google TV | Rs 114,000 |
| Haier H65S81EUX 65 Inch QLED TV | 65" · 4K UHD · Google TV | Rs 114,000 |
| TCL 55C6KS 55 Inch Mini LED TV | 55" · 4K UHD · Google TV | Rs 114,000 |
| Haier H65K85FUX 65 Inch 4K Smart LED TV | 65" · 4K UHD · Google TV | Rs 114,600 |
| Haier H65S80EUX 65 Inch QLED TV | 65" · 4K UHD · Google TV | Rs 118,400 |
| Haier H65M90EUX 65 Inch Mini LED TV | 65" · 4K UHD · Google TV | Rs 121,800 |
| TCL 55C6K 55 Inch Mini LED TV | 55" · 4K UHD · Google TV | Rs 122,300 |
| Hisense 65Q7Q 65 Inch QLED TV | 65" · 4K UHD · Google TV | Rs 130,100 |
| TCL 65P79L 65 Inch QLED TV | 65" · 4K UHD · Google TV | Rs 138,600 |
| Hisense 65Q6N 65 Inch QLED TV | 65" · 4K UHD · Google TV | Rs 139,400 |
| TCL 55C745 55 Inch QLED TV | 55" · 4K UHD · Google TV | Rs 141,200 |
| Haier H75K85FUX 75 Inch 4K Smart LED TV | 75" · 4K UHD · Google TV | Rs 142,200 |
| Xiaomi TV A 65 2025 65 Inch QLED TV | 65" · 4K UHD · Google TV | Rs 144,400 |
| Haier H65M80FUX 65 Inch Mini LED TV | 65" · 4K UHD · Google TV | Rs 145,500 |
| TCL 65P8L 65 Inch Mini LED TV | 65" · 4K UHD · Google TV | Rs 148,800 |
| Philips 65PQT8169 65 Inch QLED TV | 65" · 4K UHD · Google TV | Rs 159,000 |
| TCL 75P6L 75 Inch 4K Smart LED TV | 75" · 4K UHD · Google TV | Rs 161,100 |
| Haier H75S81EUX 75 Inch QLED TV | 75" · 4K UHD · Google TV | Rs 162,600 |
| TCL 65C6K 65 Inch Mini LED TV | 65" · 4K UHD · Google TV | Rs 163,500 |
| Hisense 75A6N 75 Inch 4K Smart LED TV | 75" · 4K UHD · Google TV | Rs 167,800 |
| Haier H75S80EUX 75 Inch QLED TV | 75" · 4K UHD · Google TV | Rs 174,200 |
| Philips 65PQT8369 65 Inch QLED TV | 65" · 4K UHD · Google TV | Rs 179,400 |
| Haier H75M80FUX 75 Inch Mini LED TV | 75" · 4K UHD · Google TV | Rs 192,000 |
| TCL 75P79L 75 Inch QLED TV | 75" · 4K UHD · Google TV | Rs 200,700 |
| Haier H75M90EUX 75 Inch Mini LED TV | 75" · 4K UHD · Google TV | Rs 201,000 |
| TCL 75P8L 75 Inch Mini LED TV | 75" · 4K UHD · Google TV | Rs 213,000 |
| TCL 75C6K 75 Inch Mini LED TV | 75" · 4K UHD · Google TV | Rs 237,700 |
| Philips 75PQT8369 75 Inch QLED TV | 75" · 4K UHD · Google TV | Rs 255,000 |
| Haier H85M80FUX 85 Inch Mini LED TV | 85" · 4K UHD · Google TV | Rs 285,000 |
| TCL 85P79K 85 Inch QLED TV | 85" · 4K UHD · Google TV | Rs 303,500 |
| TCL 85P79L 85 Inch QLED TV | 85" · 4K UHD · Google TV | Rs 316,800 |
| TCL 85P8L 85 Inch Mini LED TV | 85" · 4K UHD · Google TV | Rs 330,000 |
| TCL 75C7K 75 Inch Mini LED TV | 75" · Google TV | Rs 364,400 |
| Haier H98S90EUX 98 Inch QLED TV | 98" · 4K UHD · Google TV | Rs 476,100 |
| Haier H100S90FUX 100 Inch Mini LED TV | 100" · 4K UHD · Google TV | Rs 501,000 |
| TCL 98P8L 98 Inch Mini LED TV | 98" · 4K UHD · Google TV | Rs 504,000 |
| TCL 85C7K 85 Inch Mini LED TV | 85" · Google TV | Rs 512,900 |
| TCL 98C6K 98 Inch Mini LED TV | 98" · 4K UHD · Google TV | Rs 553,500 |
Market prices, updated 11 November 2026.
Google TV prices by brand
| Brand | Models | From | Up to |
|---|---|---|---|
| TCL LED TV | 38 | Rs 30,800 | Rs 553,500 |
| Haier LED TV | 32 | Rs 29,900 | Rs 501,000 |
| Hisense LED TV | 16 | Rs 29,800 | Rs 167,800 |
| Xiaomi LED TV | 10 | Rs 28,800 | Rs 144,400 |
| Dawlance LED TV | 7 | Rs 30,000 | Rs 95,400 |
| iFFALCON LED TV | 5 | Rs 40,800 | Rs 91,500 |
| Philips LED TV | 4 | Rs 105,000 | Rs 255,000 |
| Orient LED TV | 3 | Rs 76,500 | Rs 111,900 |
| Ecostar LED TV | 2 | Rs 51,600 | Rs 76,700 |
What is Google TV in an LED?
Google TV is Google's newer smart TV software, built on Android TV. It shows films and shows from all your apps on one home screen, has the Google Play Store, Chromecast built-in and Google Assistant voice search.
How to connect a Google TV
- Connect to Wi-Fi during setup.
- Sign in with your Google account (or use the Google Home app on your phone).
- Pick your apps such as YouTube and Netflix.
- Cast from your phone with the cast button.
Google TV by brand
Read Google TV vs Android TV.
Google TV FAQs
Is Google TV better than Android TV?
Google TV is the newer version. It runs the same Android apps but has a cleaner home screen and better recommendations.
Do I need a Google account for Google TV?
You need one for the Play Store and personal recommendations. Basic TV mode works without it.
What is the cheapest Google TV?
The lowest-priced Google TV right now is Xiaomi TV A 32 2025 32 Inch Smart LED TV.
Google TV ko kaise connect karein?
TV ko Wi-Fi se jorein aur Google account se sign in karein. Phir YouTube aur Netflix seedha TV par chalayein.
How do I cast to a Google TV?
Join the same Wi-Fi and tap the cast icon in YouTube, or use Cast my screen in Google Home. Full steps: how to connect mobile to TV.
How do I factory reset a Google TV?
Settings, System, About, Reset. See the smart TV settings and reset guide.
What is the Google TV price in Pakistan?
Google TV prices in Pakistan start from Rs 28,800 (Xiaomi TV A 32 2025 32 Inch Smart LED TV) and go up to Rs 553,500 (TCL 98C6K 98 Inch Mini LED TV), updated November 2026.
Which is the cheapest Google TV?
The Xiaomi TV A 32 2025 32 Inch Smart LED TV is the lowest priced model on this page at Rs 28,800.
Which brands are available?
9 brands: Haier, Hisense, Philips, TCL, Xiaomi, Dawlance, Ecostar, iFFALCON, Orient.
How do I pay?
Pay 15% advance by QR and the rest on delivery. Full cash on delivery (no advance) is not available at the moment.
Google TV ki qeemat kitni hai?
Google TV ki qeemat Rs 28,800 se shuru ho kar Rs 553,500 tak hai (117 models), model aur size ke hisaab se.