Zotac · 2026
Zotac Gaming GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge 8GB
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 · DLSS 4, ray tracing
From Rs 90,000
New NVIDIA GeForce RTX 50 series and AMD Radeon RX 9000 series graphics cards for gaming, editing and AI, sorted from the lowest price.
15 models · Rs 90,000 to Rs 2,026,800 · updated November 2026
| Model | Processor | RAM / SSD | Price |
|---|---|---|---|
| Zotac Gaming GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge 8GB | Graphics Card | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 · DLSS 4, ray tracing | Rs 90,000 |
| MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC 8GB | Graphics Card | NVIDIA GeForce RTX 5060 · 8GB GDDR7 · DLSS 4, ray tracing | Rs 93,100 |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC 8GB | Graphics Card | NVIDIA GeForce RTX 5060 · 8GB GDDR7 · DLSS 4, ray tracing | Rs 99,000 |
| MSI GeForce RTX 5060 Ti Shadow 2X OC 8GB | Graphics Card | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti · 8GB GDDR7 · DLSS 4, ray tracing | Rs 106,800 |
| Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT OC 16GB | Graphics Card | AMD Radeon RX 9060 XT · 16GB GDDR6 · FSR 4, ray tracing | Rs 111,700 |
| Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC 16GB | Graphics Card | AMD Radeon RX 9070 · 16GB GDDR6 · FSR 4, ray tracing | Rs 154,200 |
| Sapphire Pure Radeon RX 9070 XT OC 16GB | Graphics Card | AMD Radeon RX 9070 XT · 16GB GDDR6 · FSR 4, ray tracing | Rs 162,000 |
| MSI GeForce RTX 5070 Shadow 2X OC 12GB | Graphics Card | NVIDIA GeForce RTX 5070 · 12GB GDDR7 · DLSS 4, ray tracing | Rs 189,000 |
| ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC 16GB | Graphics Card | AMD Radeon RX 9070 XT · 16GB GDDR6 · FSR 4, ray tracing | Rs 193,500 |
| ASUS Dual GeForce RTX 5070 OC 12GB | Graphics Card | NVIDIA GeForce RTX 5070 · 12GB GDDR7 · DLSS 4, ray tracing | Rs 198,000 |
| MSI GeForce RTX 5070 Ti Shadow 3X OC 16GB | Graphics Card | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 · DLSS 4, ray tracing | Rs 250,500 |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB | Graphics Card | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti · 16GB GDDR7 · DLSS 4, ray tracing | Rs 318,000 |
| MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC 16GB | Graphics Card | NVIDIA GeForce RTX 5080 · 16GB GDDR7 · DLSS 4, ray tracing | Rs 414,500 |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB | Graphics Card | NVIDIA GeForce RTX 5090 · 32GB GDDR7 · DLSS 4, ray tracing | Rs 1,950,000 |
| Zotac Gaming GeForce RTX 5090 AMP Extreme Infinity 32GB | Graphics Card | NVIDIA GeForce RTX 5090 · 32GB GDDR7 · DLSS 4, ray tracing | Rs 2,026,800 |
Starting Non Custom prices, updated 8 November 2026.
The RTX 5060 and RX 9060 XT are strong 1080p cards; the RTX 5070 and RX 9070 suit 1440p.
A good 650 to 750W power supply; choose 850W or more for an RTX 5070 Ti or 5080.