Large Screen Tablet (12 Inch+) Price in Pakistan
Tablets with screens of 12 inches or more, ideal for movies, split-screen work and drawing.
24 models · Rs 52,800 to Rs 392,500 · updated November 2026
12 Inch+ Tablets – 24 models
Samsung · 2023
Samsung Galaxy Tab S9 FE+
Exynos 1380 · 8GB / 128GB · 12.4" · 10090mAh
From Rs 81,000
Samsung · 2025
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Exynos 1580 · 8GB / 128GB · 13.1" · 10090mAh
From Rs 93,000
Samsung · 2023
Samsung Galaxy Tab S9+
Snapdragon 8 Gen 2 · 12GB / 256GB · 12.4" · 10090mAh
From Rs 121,800
OnePlus · 2026
OnePlus Pad 4
Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 12GB / 256GB · 13.2" · 13380mAh
From Rs 124,800
Samsung · 2022
Samsung Galaxy Tab S8 Series
Snapdragon 8 Gen 1 · 128GB · 12.4" · 8000mAh · 5G
From Rs 136,000
Samsung · 2023
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
Snapdragon 8 Gen 2 · 12GB / 512GB · 14.6" · 11200mAh
From Rs 162,000
Samsung · 2025
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Dimensity 9400+ · 12GB / 256GB · 14.6" · 11600mAh
From Rs 174,600
Samsung · 2024
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
Dimensity 9300+ · 12GB / 256GB · 14.6" · 11200mAh · 5G
From Rs 177,000
Microsoft · 2024
Microsoft Surface Pro 11
Snapdragon X Elite · 16GB / 256GB · 13" · 5G
From Rs 213,000
Microsoft · 2024
Microsoft Surface Pro 10
Intel Core Ultra 5 / 7 · 16GB / 512GB · 13"
From Rs 369,000
Large Screen Tablet (12 Inch+) Price in Pakistan – Price List
| Model | Chipset | RAM / Storage | Price |
|---|---|---|---|
| Redmi Pad Pro | Snapdragon 7s Gen 2 | 8GB / 256GB | Rs 52,800 |
| POCO Pad | Snapdragon 7s Gen 2 | 8GB / 256GB | Rs 53,400 |
| Lenovo Idea Tab Pro | Dimensity 8300 | Rs 58,700 | |
| Redmi Pad 2 Pro | Snapdragon 7s Gen 4 | 8GB / 256GB | Rs 61,200 |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE+ | Exynos 1380 | 8GB / 128GB | Rs 81,000 |
| Honor Pad 10 | Snapdragon 7 Gen 3 | Rs 86,000 | |
| OnePlus Pad 2 | Snapdragon 8 Gen 3 | 12GB / 256GB | Rs 90,000 |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | Exynos 1580 | 8GB / 128GB | Rs 93,000 |
| OnePlus Pad 3 | Snapdragon 8 Elite | 12GB / 256GB | Rs 106,800 |
| Samsung Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | 12GB / 256GB | Rs 121,800 |
| OnePlus Pad 4 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 12GB / 256GB | Rs 124,800 |
| Samsung Galaxy Tab S8 Series | Snapdragon 8 Gen 1 | 128GB | Rs 136,000 |
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | 12GB / 512GB | Rs 162,000 |
| Samsung Galaxy Tab S10+ | Dimensity 9300+ | Rs 167,600 | |
| iPad Air (M2) | M2 Chip | 128GB | Rs 169,000 |
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | Dimensity 9400+ | 12GB / 256GB | Rs 174,600 |
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | Dimensity 9300+ | 12GB / 256GB | Rs 177,000 |
| Huawei MatePad Pro 13.2 | Rs 192,400 | ||
| Microsoft Surface Pro 11 | Snapdragon X Elite | 16GB / 256GB | Rs 213,000 |
| iPad Air 13 (M3) | M3 Chip | 128GB | Rs 238,500 |
| iPad Air 13 (M4) | M4 Chip | 128GB | Rs 295,000 |
| iPad Pro 13 (M4) | M4 Chip | 256GB | Rs 358,000 |
| Microsoft Surface Pro 10 | Intel Core Ultra 5 / 7 | 16GB / 512GB | Rs 369,000 |
| iPad Pro 13 (M5) | M5 Chip | 256GB | Rs 392,500 |
Starting prices, updated 11 November 2026.
Big screen tablets
A 12 inch or bigger screen is great for movies, split-screen multitasking and drawing.
Frequently Asked Questions
What is the biggest tablet?
The Galaxy Tab S11 Ultra and S10 Ultra with 14.6 inch screens.